Die Pokalmeisterschaft 1999 wurde wieder als K.O. - System ausgetragen.
Horst Habermann - Hans Seitz 0-1
Martin Glitz - Klaus Schoebel 1-0
Timm Eichstädt - Sieghard
Woydig 1-0
Franz-Georg Wellmann - August Kaufmann
1-0
Hans Seitz - Martin Glitz 1-0 (
kampflos)
Timm Eichstaedt - Franz-Georg
Wellmann 1-0
Hans Seitz - Timm Eichstaedt 1-0
Hans Seitz konnte somit die
Pokalmeisterschaft 1999 für sich entscheiden.
Herzlichen Glückwunsch.
(1) (2) (3)/(4) (5) (6)
1 Habermann,Horst 1878 - 65 27 0 /1 0,241 1871 - 66
2 Seitz,Hans 2077 - 77 30 2 /2 1,729 2084 - 78
3 Glitz,Martin 2029 - 57 30 1 /1 0,961 2030 - 58
4 Schoebel,Klaus 1530 -106 20 0 /1 0,039 1529 -107
5 Eichstaedt,Timm 1546 - 30 11 2 /3 0,426 1636 - 31
6 Woydig,Sieghard 1720 - 29 24 0 /1 0,731 1697 - 30
7 Wellmann,Franz Geo 1868 - 23 27 1 /2 1,689 1849 - 24
8 Kaufmann,August 1613 - 31 22 0 /1 0,184 1607 - 32
mit (1) alte DWZ
(2) Anzahl der bisher ausgewerteten Turniere
(3) erzielte Punkte
(4) gespielte Partien
(5) neue DWZ
(6) Anzahl der ausgewerteten Partien